| TVH/Em F-KK-N 2021/22 | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        | 
  
    |  |         
          | 2 |  | %pm.%03.%10. %18:%Oct |  | SF Eintr. Frbg 2 | - | SG TVH Da/Em |  | 21 | : | 27 |  |  |  
          | 4 |  | %pm.%24.%10. %12:%Oct |  | FT 1844 2 | - | SF Eintr. Frbg 2 |  | 21 | : | 17 |  |  |  
          | 5 |  | %pm.%07.%11. %15:%Nov |  | TV Bötzingen | - | SF Eintr. Frbg 2 |  | 26 | : | 23 |  |  |  
          | 6 |  | %pm.%14.%11. %19:%Nov |  | SG Waldk/Denz | - | SF Eintr. Frbg 2 |  | 22 | : | 27 |  |  |  
          | 8 |  | %pm.%27.%11. %16:%Nov |  | SG TVH Da/Em | - | SF Eintr. Frbg 2 |  | 22 | : | 18 |  |  |  
          | 10 |  | %pm.%22.%01. %16:%Jan |  | SF Eintr. Frbg 2 | - | TV Bötzingen |  | _ | : | _ |  |  |  
          | 11 |  | %pm.%09.%01. %16:%Jan |  | SF Eintr. Frbg 2 | - | FT 1844 2 |  | 20 | : | 23 |  |  |  
          | 11 |  | %pm.%15.%01. %18:%Jan |  | SF Eintr. Frbg 2 | - | SG Waldk/Denz |  | 19 | : | 14 |  |  |  |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |