| Ke/TVH mJD-BK 2021/22 | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        | 
  
    |  |         
          | 2 |  | %am.%02.%10. %11:%Oct |  | TSV Frbg-Zähringen | - | SG Köndr./Teningen |  | 17 | : | 22 |  |  |  
          | 3 |  | %pm.%17.%10. %13:%Oct |  | SG Köndr./Teningen | - | HSG/SFE Frbg. |  | 19 | : | 18 |  |  |  
          | 4 |  | %pm.%23.%10. %16:%Oct |  | SG Ke/TVH D | - | SG Köndr./Teningen |  | 31 | : | 14 |  |  |  
          | 6 |  | %am.%07.%11. %10:%Nov |  | SG Köndr./Teningen | - | TuS Oberhausen |  | 12 | : | 17 |  |  |  
          | 8 |  | %pm.%20.%11. %16:%Nov |  | SG Köndr./Teningen | - | SG Waldk/Denzlingen |  | 19 | : | 36 |  |  |  
          | 10 |  | %pm.%15.%01. %13:%Jan |  | SG Köndr./Teningen | - | TSV Frbg-Zähringen |  | 19 | : | 19 |  |  |  
          | 11 |  | %pm.%22.%01. %15:%Jan |  | HSG/SFE Frbg. | - | SG Köndr./Teningen |  | 16 | : | 22 |  |  |  
          | 12 |  | %pm.%30.%01. %15:%Jan |  | SG Köndr./Teningen | - | SG Ke/TVH D |  | 14 | : | 21 |  |  |  
          | 17 |  | %am.%12.%03. %09:%Mar |  | SG Waldk/Denzlingen | - | SG Köndr./Teningen |  | 33 | : | 21 |  |  |  
          | 18 |  | %pm.%19.%03. %14:%Mar |  | SG Köndr./Teningen | - | ESV Weil a. Rh |  | 21 | : | 29 |  |  |  
          | 19 |  | %pm.%26.%03. %13:%Mar |  | SG Köndr./Teningen | - | SG Lörr./Brombach |  | 17 | : | 20 |  |  |  
          | 19 |  | %pm.%31.%03. %18:%Mar |  | SG Lörr./Brombach | - | SG Köndr./Teningen |  | 24 | : | 14 |  |  |  
          | 20 |  | %pm.%02.%04. %12:%Apr |  | FT 1844 | - | SG Köndr./Teningen |  | 23 | : | 27 |  |  |  
          | 20 |  | %pm.%03.%04. %16:%Apr |  | ESV Weil a. Rh | - | SG Köndr./Teningen |  | 31 | : | 25 |  |  |  
          | 21 |  | %pm.%10.%04. %18:%Apr |  | TuS Oberhausen | - | SG Köndr./Teningen |  | 25 | : | 15 |  |  |  
          | 22 |  | %pm.%24.%04. %13:%Apr |  | SG Köndr./Teningen | - | FT 1844 |  | 23 | : | 14 |  |  |  |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |