| Ke/TVH mJD-BK 2021/22 | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        | 
  
    |  |         
          | 1 |  | %am.%26.%09. %11:%Sep |  | FT 1844 | - | SG Lörr./Brombach |  | 16 | : | 18 |  |  |  
          | 3 |  | %pm.%16.%10. %14:%Oct |  | SG Lörr./Brombach | - | SG Ke/TVH D |  | 19 | : | 22 |  |  |  
          | 5 |  | %pm.%31.%10. %13:%Oct |  | TSV Frbg-Zähringen | - | SG Lörr./Brombach |  | 16 | : | 25 |  |  |  
          | 6 |  | %am.%07.%11. %11:%Nov |  | SG Lörr./Brombach | - | ESV Weil a. Rh |  | 20 | : | 19 |  |  |  
          | 7 |  | %pm.%14.%11. %12:%Nov |  | HSG/SFE Frbg. | - | SG Lörr./Brombach |  | 19 | : | 28 |  |  |  
          | 9 |  | %pm.%28.%11. %14:%Nov |  | SG Waldk/Denzlingen | - | SG Lörr./Brombach |  | 19 | : | 21 |  |  |  
          | 11 |  | %pm.%22.%01. %15:%Jan |  | SG Ke/TVH D | - | SG Lörr./Brombach |  | 33 | : | 21 |  |  |  
          | 15 |  | %pm.%20.%02. %13:%Feb |  | SG Lörr./Brombach | - | HSG/SFE Frbg. |  | 28 | : | 13 |  |  |  
          | 17 |  | %pm.%13.%03. %16:%Mar |  | TuS Oberhausen | - | SG Lörr./Brombach |  | 24 | : | 15 |  |  |  
          | 18 |  | %am.%19.%03. %10:%Mar |  | SG Lörr./Brombach | - | SG Waldk/Denzlingen |  | 16 | : | 20 |  |  |  
          | 19 |  | %pm.%26.%03. %13:%Mar |  | SG Köndr./Teningen | - | SG Lörr./Brombach |  | 17 | : | 20 |  |  |  
          | 19 |  | %pm.%31.%03. %18:%Mar |  | SG Lörr./Brombach | - | SG Köndr./Teningen |  | 24 | : | 14 |  |  |  
          | 20 |  | %pm.%03.%04. %12:%Apr |  | SG Lörr./Brombach | - | TSV Frbg-Zähringen |  | 23 | : | 13 |  |  |  
          | 21 |  | %am.%10.%04. %10:%Apr |  | SG Lörr./Brombach | - | FT 1844 |  | 16 | : | 6 |  |  |  
          | 22 |  | %pm.%30.%04. %12:%Apr |  | SG Lörr./Brombach | - | TuS Oberhausen |  | 18 | : | 24 |  |  |  
          | 22 |  | %pm.%25.%04. %18:%Apr |  | ESV Weil a. Rh | - | SG Lörr./Brombach |  | 33 | : | 24 |  |  |  |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |