| Ke/TVH mJD-BK 2021/22 | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        | 
  
    |  |         
          | 1 |  | %am.%26.%09. %11:%Sep |  | FT 1844 | - | SG Lörr./Brombach |  | 16 | : | 18 |  |  |  
          | 3 |  | %pm.%17.%10. %15:%Oct |  | FT 1844 | - | SG Waldk/Denzlingen |  | 8 | : | 24 |  |  |  
          | 7 |  | %pm.%14.%11. %14:%Nov |  | TuS Oberhausen | - | FT 1844 |  | 19 | : | 14 |  |  |  
          | 8 |  | %am.%21.%11. %10:%Nov |  | FT 1844 | - | ESV Weil a. Rh |  | 11 | : | 31 |  |  |  
          | 9 |  | %pm.%04.%12. %13:%Dec |  | FT 1844 | - | HSG/SFE Frbg. |  | _ | : | _ |  |  |  
          | 10 |  | %pm.%15.%01. %14:%Jan |  | FT 1844 | - | SG Ke/TVH D |  | 9 | : | 31 |  |  |  
          | 11 |  | %pm.%22.%01. %18:%Jan |  | SG Waldk/Denzlingen | - | FT 1844 |  | 0 | : | 0 |  |  |  
          | 13 |  | %pm.%06.%02. %15:%Feb |  | TSV Frbg-Zähringen | - | FT 1844 |  | 23 | : | 10 |  |  |  
          | 14 |  | %am.%13.%02. %11:%Feb |  | HSG/SFE Frbg. | - | FT 1844 |  | 22 | : | 19 |  |  |  
          | 15 |  | %pm.%20.%02. %12:%Feb |  | FT 1844 | - | TuS Oberhausen |  | 12 | : | 21 |  |  |  
          | 16 |  | %pm.%05.%03. %13:%Mar |  | SG Ke/TVH D | - | FT 1844 |  | 29 | : | 4 |  |  |  
          | 17 |  | %pm.%12.%03. %12:%Mar |  | ESV Weil a. Rh | - | FT 1844 |  | 21 | : | 11 |  |  |  
          | 18 |  | %pm.%20.%03. %12:%Mar |  | FT 1844 | - | TSV Frbg-Zähringen |  | 25 | : | 23 |  |  |  
          | 20 |  | %pm.%02.%04. %12:%Apr |  | FT 1844 | - | SG Köndr./Teningen |  | 23 | : | 27 |  |  |  
          | 21 |  | %am.%10.%04. %10:%Apr |  | SG Lörr./Brombach | - | FT 1844 |  | 16 | : | 6 |  |  |  
          | 22 |  | %pm.%24.%04. %13:%Apr |  | SG Köndr./Teningen | - | FT 1844 |  | 23 | : | 14 |  |  |  |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |