| Ke/TVH mJD-BK 2021/22 | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        | 
  
    |  |         
          | 3 |  | %pm.%16.%10. %14:%Oct |  | SG Lörr./Brombach | - | SG Ke/TVH D |  | 19 | : | 22 |  |  |  
          | 4 |  | %pm.%23.%10. %16:%Oct |  | SG Ke/TVH D | - | SG Köndr./Teningen |  | 31 | : | 14 |  |  |  
          | 6 |  | %am.%07.%11. %10:%Nov |  | TSV Frbg-Zähringen | - | SG Ke/TVH D |  | 5 | : | 27 |  |  |  
          | 7 |  | %pm.%13.%11. %15:%Nov |  | SG Ke/TVH D | - | SG Waldk/Denzlingen |  | 23 | : | 15 |  |  |  
          | 9 |  | %pm.%27.%11. %13:%Nov |  | HSG/SFE Frbg. | - | SG Ke/TVH D |  | 11 | : | 41 |  |  |  
          | 10 |  | %pm.%15.%01. %14:%Jan |  | FT 1844 | - | SG Ke/TVH D |  | 9 | : | 31 |  |  |  
          | 11 |  | %pm.%22.%01. %15:%Jan |  | SG Ke/TVH D | - | SG Lörr./Brombach |  | 33 | : | 21 |  |  |  
          | 12 |  | %pm.%27.%01. %17:%Jan |  | SG Ke/TVH D | - | TuS Oberhausen |  | 18 | : | 14 |  |  |  
          | 12 |  | %pm.%30.%01. %15:%Jan |  | SG Köndr./Teningen | - | SG Ke/TVH D |  | 14 | : | 21 |  |  |  
          | 14 |  | %pm.%12.%02. %16:%Feb |  | SG Ke/TVH D | - | TSV Frbg-Zähringen |  | 36 | : | 11 |  |  |  
          | 15 |  | %am.%20.%02. %10:%Feb |  | SG Waldk/Denzlingen | - | SG Ke/TVH D |  | 16 | : | 21 |  |  |  
          | 16 |  | %pm.%05.%03. %13:%Mar |  | SG Ke/TVH D | - | FT 1844 |  | 29 | : | 4 |  |  |  
          | 17 |  | %pm.%11.%03. %18:%Mar |  | SG Ke/TVH D | - | ESV Weil a. Rh |  | 29 | : | 13 |  |  |  
          | 18 |  | %pm.%19.%03. %16:%Mar |  | SG Ke/TVH D | - | HSG/SFE Frbg. |  | 32 | : | 10 |  |  |  
          | 20 |  | %pm.%03.%04. %13:%Apr |  | TuS Oberhausen | - | SG Ke/TVH D |  | 22 | : | 24 |  |  |  
          | 21 |  | %pm.%07.%04. %18:%Apr |  | ESV Weil a. Rh | - | SG Ke/TVH D |  | 22 | : | 22 |  |  |  |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |