| Ke/TVH mJA-SLQ 2021/22 | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        | 
  
    |  |         
          | 1 |  | %pm.%02.%10. %16:%Oct |  | TSV Frbg-Zäh. | - | SG Ke/TVH A |  | 40 | : | 23 |  |  |  
          | 2 |  | %pm.%09.%10. %16:%Oct |  | SG Ke/TVH A | - | HG Müllh/Neu |  | 32 | : | 25 |  |  |  
          | 3 |  | %pm.%16.%10. %18:%Oct |  | HSG Dreiland | - | SG Ke/TVH A |  | 35 | : | 26 |  |  |  
          | 4 |  | %pm.%31.%10. %13:%Oct |  | SG Ke/TVH A | - | HSG Dreiland |  | 23 | : | 32 |  |  |  
          | 6 |  | %pm.%14.%11. %15:%Nov |  | HG Müllh/Neu | - | SG Ke/TVH A |  | 25 | : | 25 |  |  |  
          | 8 |  | %pm.%06.%12. %14:%Dec |  | SG Ke/TVH A | - | TSV Frbg-Zäh. |  | _ | : | _ |  |  |  |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |