| SG Ke/TVH E1-Jgd. Turnierform 2016/17 | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        | 
  
    |  |         
          | 3 |  | %am.%01.%10. %10:%Oct |  | SF Eintracht Freiburg | - | FT 1844 Freiburg |  | 10 | : | 5 |  |  |  
          | 3 |  | %am.%01.%10. %11:%Oct |  | FT 1844 Freiburg | - | TV Gundelfingen |  | 12 | : | 4 |  |  |  
          | 5 |  | %pm.%23.%10. %12:%Oct |  | SG Bötzingen/March 2 | - | FT 1844 Freiburg |  | 8 | : | 8 |  |  |  
          | 5 |  | %pm.%23.%10. %12:%Oct |  | TV Neustadt | - | FT 1844 Freiburg |  | 4 | : | 17 |  |  |  
          | 7 |  | %am.%06.%11. %10:%Nov |  | FT 1844 Freiburg | - | TuS Ringsheim |  | 4 | : | 4 |  |  |  
          | 7 |  | %am.%06.%11. %11:%Nov |  | FT 1844 Freiburg | - | SF Eintracht Freiburg |  | 14 | : | 15 |  |  |  
          | 8 |  | %am.%12.%11. %10:%Nov |  | FT 1844 Freiburg | - | HC Emmendingen |  | 14 | : | 15 |  |  |  
          | 9 |  | %am.%20.%11. %11:%Nov |  | FT 1844 Freiburg | - | TV Neustadt |  | 13 | : | 3 |  |  |  
          | 9 |  | %pm.%20.%11. %12:%Nov |  | TuS Oberhausen | - | FT 1844 Freiburg |  | 1 | : | 10 |  |  |  
          | 10 |  | %pm.%27.%11. %13:%Nov |  | TV Todtnau | - | FT 1844 Freiburg |  | 1 | : | 14 |  |  |  
          | 10 |  | %pm.%27.%11. %13:%Nov |  | FT 1844 Freiburg | - | HSG Freiburg |  | 10 | : | 3 |  |  |  
          | 12 |  | %pm.%11.%12. %12:%Dec |  | HC Emmendingen | - | FT 1844 Freiburg |  | 14 | : | 18 |  |  |  
          | 13 |  | %pm.%15.%01. %14:%Jan |  | TV Gundelfingen | - | FT 1844 Freiburg |  | 7 | : | 11 |  |  |  
          | 13 |  | %pm.%15.%01. %15:%Jan |  | TuS Ringsheim | - | FT 1844 Freiburg |  | 9 | : | 9 |  |  |  
          | 14 |  | %am.%28.%01. %10:%Jan |  | FT 1844 Freiburg | - | SG Ke/TVH E1 |  | 14 | : | 5 |  |  |  
          | 14 |  | %am.%28.%01. %11:%Jan |  | FT 1844 Freiburg | - | TuS Oberhausen |  | 19 | : | 4 |  |  |  
          | 20 |  | %am.%18.%03. %09:%Mar |  | FT 1844 Freiburg | - | SG Bötzingen/March 2 |  | 6 | : | 7 |  |  |  
          | 20 |  | %am.%18.%03. %11:%Mar |  | FT 1844 Freiburg | - | TV Todtnau |  | 20 | : | 1 |  |  |  
          | 22 |  | %am.%02.%04. %10:%Apr |  | SG Ke/TVH E1 | - | FT 1844 Freiburg |  | 9 | : | 9 |  |  |  
          | 22 |  | %am.%02.%04. %10:%Apr |  | HSG Freiburg | - | FT 1844 Freiburg |  | 10 | : | 11 |  |  |  |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |