| TVH B Bezirksklasse 2010/11 | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        | 
  
    |  |         
          | 1 |  | %pm.%26.%09. %18:%Sep |  | TV Todtnau | - | TuS Ringsheim |  | 24 | : | 23 |  |  |  
          | 2 |  | %pm.%03.%10. %13:%Oct |  | TuS Ringsheim | - | SG Maulburg/Steinen |  | 35 | : | 20 |  |  |  
          | 3 |  | %pm.%13.%10. %19:%Oct |  | SG Bötzingen/March | - | TuS Ringsheim |  | 18 | : | 37 |  |  |  
          | 6 |  | %pm.%31.%10. %13:%Oct |  | HC Karsau | - | TuS Ringsheim |  | 24 | : | 32 |  |  |  
          | 7 |  | %am.%07.%11. %11:%Nov |  | TuS Ringsheim | - | SG Lörrach/Brombach 2 |  | 43 | : | 25 |  |  |  
          | 8 |  | %pm.%28.%11. %18:%Nov |  | SG Ke/TVH B | - | TuS Ringsheim |  | 23 | : | 23 |  |  |  
          | 9 |  | %pm.%21.%11. %13:%Nov |  | TuS Ringsheim | - | HC Emmendingen |  | 23 | : | 31 |  |  |  
          | 10 |  | %pm.%27.%11. %12:%Nov |  | HG Müllheim/Neuenburg | - | TuS Ringsheim |  | 30 | : | 21 |  |  |  
          | 11 |  | %pm.%05.%12. %13:%Dec |  | TuS Ringsheim | - | SV Schopfheim |  | 28 | : | 24 |  |  |  
          | 17 |  | %pm.%05.%02. %14:%Feb |  | SG Maulburg/Steinen | - | TuS Ringsheim |  | 19 | : | 40 |  |  |  
          | 18 |  | %pm.%13.%02. %13:%Feb |  | TuS Ringsheim | - | SG Bötzingen/March |  | 30 | : | 21 |  |  |  
          | 21 |  | %pm.%13.%03. %13:%Mar |  | TuS Ringsheim | - | HC Karsau |  | 25 | : | 21 |  |  |  
          | 22 |  | %pm.%19.%03. %14:%Mar |  | SG Lörrach/Brombach 2 | - | TuS Ringsheim |  | 22 | : | 32 |  |  |  
          | 23 |  | %pm.%27.%03. %13:%Mar |  | TuS Ringsheim | - | SG Ke/TVH B |  | 25 | : | 26 |  |  |  
          | 24 |  | %pm.%03.%04. %14:%Apr |  | HC Emmendingen | - | TuS Ringsheim |  | 15 | : | 25 |  |  |  
          | 25 |  | %pm.%10.%04. %14:%Apr |  | TuS Ringsheim | - | HG Müllheim/Neuenburg |  | 32 | : | 28 |  |  |  
          | 26 |  | %pm.%16.%04. %15:%Apr |  | SV Schopfheim | - | TuS Ringsheim |  | 33 | : | 19 |  |  |  
          | 26 |  | %pm.%19.%04. %18:%Apr |  | TuS Ringsheim | - | TV Todtnau |  | 24 | : | 23 |  |  |  |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |