| TVH C-Jgd Bezirksklasse 2007/08 | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        | 
  
    |  |         
          | 3 |  | %am.%30.%09. %10:%Sep |  | TV Frbg St. Georgen | - | 1844 Frbg./ Kappel C1 |  | 9 | : | 25 |  |  |  
          | 4 |  | %pm.%06.%10. %16:%Oct |  | 1844 Frbg./ Kappel C1 | - | SG Wald./ Denzl. |  | 24 | : | 32 |  |  |  
          | 5 |  | %pm.%13.%10. %15:%Oct |  | SG Al. Zä./ Gundelf. | - | 1844 Frbg./ Kappel C1 |  | 36 | : | 24 |  |  |  
          | 6 |  | %pm.%21.%10. %16:%Oct |  | 1844 Frbg./ Kappel C1 | - | TG Altdorf |  | 15 | : | 36 |  |  |  
          | 7 |  | %pm.%28.%10. %14:%Oct |  | TV Heitersheim | - | 1844 Frbg./ Kappel C1 |  | 40 | : | 14 |  |  |  
          | 8 |  | %pm.%04.%11. %12:%Nov |  | 1844 Frbg./ Kappel C1 | - | TSV March |  | 27 | : | 36 |  |  |  
          | 9 |  | %pm.%11.%11. %17:%Nov |  | HC Emmendingen | - | 1844 Frbg./ Kappel C1 |  | 33 | : | 27 |  |  |  
          | 10 |  | %pm.%18.%11. %14:%Nov |  | 1844 Frbg./ Kappel C1 | - | TVH/Ob C |  | 24 | : | 32 |  |  |  
          | 11 |  | %pm.%25.%11. %17:%Nov |  | HSG Freiburg | - | 1844 Frbg./ Kappel C1 |  | 30 | : | 13 |  |  |  
          | 12 |  | %pm.%02.%12. %15:%Dec |  | 1844 Frbg./ Kappel C1 | - | TV Todtnau |  | 21 | : | 17 |  |  |  
          | 14 |  | %pm.%16.%12. %14:%Dec |  | 1844 Frbg./ Kappel C1 | - | HG Müllh./ Neuenb. |  | 27 | : | 17 |  |  |  
          | 16 |  | %pm.%12.%01. %13:%Jan |  | TB Kenzingen | - | 1844 Frbg./ Kappel C1 |  | 38 | : | 20 |  |  |  
          | 18 |  | %pm.%27.%01. %14:%Jan |  | 1844 Frbg./ Kappel C1 | - | TV Frbg St. Georgen |  | 35 | : | 13 |  |  |  
          | 19 |  | %pm.%09.%02. %18:%Feb |  | SG Wald./ Denzl. | - | 1844 Frbg./ Kappel C1 |  | 24 | : | 25 |  |  |  
          | 20 |  | %pm.%17.%02. %14:%Feb |  | 1844 Frbg./ Kappel C1 | - | SG Al. Zä./ Gundelf. |  | 20 | : | 27 |  |  |  
          | 21 |  | %pm.%23.%02. %14:%Feb |  | TG Altdorf | - | 1844 Frbg./ Kappel C1 |  | 42 | : | 22 |  |  |  
          | 22 |  | %pm.%02.%03. %12:%Mar |  | 1844 Frbg./ Kappel C1 | - | TV Heitersheim |  | 24 | : | 40 |  |  |  
          | 23 |  | %pm.%08.%03. %12:%Mar |  | TSV March | - | 1844 Frbg./ Kappel C1 |  | 36 | : | 25 |  |  |  
          | 24 |  | %pm.%16.%03. %14:%Mar |  | 1844 Frbg./ Kappel C1 | - | HC Emmendingen |  | 25 | : | 28 |  |  |  
          | 25 |  | %pm.%29.%03. %14:%Mar |  | TVH/Ob C | - | 1844 Frbg./ Kappel C1 |  | 27 | : | 21 |  |  |  
          | 26 |  | %pm.%06.%04. %12:%Apr |  | 1844 Frbg./ Kappel C1 | - | HSG Freiburg |  | 22 | : | 31 |  |  |  
          | 27 |  | %pm.%13.%04. %13:%Apr |  | TV Todtnau | - | 1844 Frbg./ Kappel C1 |  | 30 | : | 20 |  |  |  
          | 28 |  | %pm.%20.%04. %14:%Apr |  | 1844 Frbg./ Kappel C1 | - | TB Kenzingen |  | 16 | : | 39 |  |  |  
          | 29 |  | %pm.%26.%04. %16:%Apr |  | HG Müllh./ Neuenb. | - | 1844 Frbg./ Kappel C1 |  | 28 | : | 22 |  |  |  |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |