| TVH C-Jgd Bezirksklasse 2007/08 | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        | 
  
    |  |         
          | 2 |  | %pm.%22.%09. %16:%Sep |  | TB Kenzingen | - | TV Frbg St. Georgen |  | 28 | : | 7 |  |  |  
          | 4 |  | %pm.%06.%10. %17:%Oct |  | TB Kenzingen | - | SG Al. Zä./ Gundelf. |  | 29 | : | 24 |  |  |  
          | 5 |  | %am.%14.%10. %11:%Oct |  | TSV March | - | TB Kenzingen |  | 27 | : | 38 |  |  |  
          | 7 |  | %pm.%27.%10. %14:%Oct |  | TVH/Ob C | - | TB Kenzingen |  | 21 | : | 30 |  |  |  
          | 8 |  | %am.%01.%11. %10:%Nov |  | TB Kenzingen | - | TVH/Ob C |  | 36 | : | 20 |  |  |  
          | 8 |  | %pm.%03.%11. %13:%Nov |  | TB Kenzingen | - | HSG Freiburg |  | 43 | : | 23 |  |  |  
          | 9 |  | %pm.%10.%11. %12:%Nov |  | TG Altdorf | - | TB Kenzingen |  | 31 | : | 36 |  |  |  
          | 10 |  | %am.%18.%11. %10:%Nov |  | TB Kenzingen | - | TV Todtnau |  | 39 | : | 8 |  |  |  
          | 11 |  | %pm.%25.%11. %14:%Nov |  | HC Emmendingen | - | TB Kenzingen |  | 28 | : | 38 |  |  |  
          | 12 |  | %pm.%02.%12. %14:%Dec |  | TB Kenzingen | - | HG Müllh./ Neuenb. |  | 43 | : | 16 |  |  |  
          | 14 |  | %pm.%15.%12. %14:%Dec |  | SG Wald./ Denzl. | - | TB Kenzingen |  | 25 | : | 38 |  |  |  
          | 16 |  | %pm.%12.%01. %13:%Jan |  | TB Kenzingen | - | 1844 Frbg./ Kappel C1 |  | 38 | : | 20 |  |  |  
          | 17 |  | %pm.%20.%01. %15:%Jan |  | TV Frbg St. Georgen | - | TB Kenzingen |  | 13 | : | 44 |  |  |  
          | 19 |  | %am.%10.%02. %11:%Feb |  | SG Al. Zä./ Gundelf. | - | TB Kenzingen |  | 25 | : | 29 |  |  |  
          | 20 |  | %am.%17.%02. %11:%Feb |  | TB Kenzingen | - | TSV March |  | 38 | : | 34 |  |  |  
          | 21 |  | %pm.%23.%02. %17:%Feb |  | TV Heitersheim | - | TB Kenzingen |  | 0 | : | 0 |  |  |  
          | 22 |  | %pm.%01.%03. %13:%Mar |  | TB Kenzingen | - | TV Heitersheim |  | 31 | : | 27 |  |  |  
          | 23 |  | %pm.%09.%03. %13:%Mar |  | HSG Freiburg | - | TB Kenzingen |  | 29 | : | 38 |  |  |  
          | 24 |  | %am.%16.%03. %11:%Mar |  | TB Kenzingen | - | TG Altdorf |  | 29 | : | 22 |  |  |  
          | 26 |  | %pm.%04.%04. %19:%Apr |  | TB Kenzingen | - | HC Emmendingen |  | 46 | : | 26 |  |  |  
          | 26 |  | %am.%06.%04. %10:%Apr |  | TV Todtnau | - | TB Kenzingen |  | 20 | : | 35 |  |  |  
          | 27 |  | %pm.%12.%04. %14:%Apr |  | HG Müllh./ Neuenb. | - | TB Kenzingen |  | 26 | : | 41 |  |  |  
          | 28 |  | %pm.%20.%04. %14:%Apr |  | 1844 Frbg./ Kappel C1 | - | TB Kenzingen |  | 16 | : | 39 |  |  |  
          | 29 |  | %pm.%26.%04. %13:%Apr |  | TB Kenzingen | - | SG Wald./ Denzl. |  | 31 | : | 32 |  |  |  |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |