| TVH C-Jgd Bezirksklasse 2007/08 | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        | 
  
    |  |         
          | 2 |  | %pm.%23.%09. %14:%Sep |  | TV Todtnau | - | TV Heitersheim |  | 13 | : | 26 |  |  |  
          | 3 |  | %pm.%29.%09. %13:%Sep |  | SG Wald./ Denzl. | - | TV Todtnau |  | 32 | : | 11 |  |  |  
          | 4 |  | %am.%03.%10. %11:%Oct |  | TV Todtnau | - | SG Al. Zä./ Gundelf. |  | 18 | : | 27 |  |  |  
          | 4 |  | %pm.%07.%10. %13:%Oct |  | TV Todtnau | - | TSV March |  | 16 | : | 31 |  |  |  
          | 5 |  | %pm.%13.%10. %16:%Oct |  | TG Altdorf | - | TV Todtnau |  | 39 | : | 11 |  |  |  
          | 6 |  | %am.%21.%10. %10:%Oct |  | TV Todtnau | - | TVH/Ob C |  | 18 | : | 21 |  |  |  
          | 7 |  | %pm.%27.%10. %14:%Oct |  | HSG Freiburg | - | TV Todtnau |  | 0 | : | 0 |  |  |  
          | 8 |  | %pm.%01.%11. %15:%Nov |  | TV Todtnau | - | HSG Freiburg |  | 16 | : | 33 |  |  |  
          | 8 |  | %am.%04.%11. %11:%Nov |  | TV Todtnau | - | HC Emmendingen |  | 17 | : | 14 |  |  |  
          | 9 |  | %pm.%11.%11. %13:%Nov |  | SG Al. Zä./ Gundelf. | - | TV Todtnau |  | 28 | : | 18 |  |  |  
          | 10 |  | %am.%18.%11. %10:%Nov |  | TB Kenzingen | - | TV Todtnau |  | 39 | : | 8 |  |  |  
          | 11 |  | %pm.%25.%11. %14:%Nov |  | TV Todtnau | - | HG Müllh./ Neuenb. |  | 18 | : | 14 |  |  |  
          | 12 |  | %pm.%02.%12. %15:%Dec |  | 1844 Frbg./ Kappel C1 | - | TV Todtnau |  | 21 | : | 17 |  |  |  
          | 13 |  | %am.%09.%12. %11:%Dec |  | TV Todtnau | - | TV Frbg St. Georgen |  | 24 | : | 10 |  |  |  
          | 15 |  | %pm.%06.%01. %12:%Jan |  | TV Todtnau | - | SG Wald./ Denzl. |  | 23 | : | 25 |  |  |  
          | 16 |  | %pm.%12.%01. %12:%Jan |  | TV Heitersheim | - | TV Todtnau |  | 26 | : | 11 |  |  |  
          | 20 |  | %am.%17.%02. %11:%Feb |  | TV Todtnau | - | TG Altdorf |  | 14 | : | 16 |  |  |  
          | 21 |  | %pm.%23.%02. %16:%Feb |  | TVH/Ob C | - | TV Todtnau |  | 22 | : | 15 |  |  |  
          | 23 |  | %pm.%09.%03. %14:%Mar |  | HC Emmendingen | - | TV Todtnau |  | 23 | : | 25 |  |  |  
          | 25 |  | %am.%29.%03. %11:%Mar |  | TSV March | - | TV Todtnau |  | 42 | : | 32 |  |  |  
          | 26 |  | %pm.%05.%04. %13:%Apr |  | HG Müllh./ Neuenb. | - | TV Todtnau |  | 29 | : | 22 |  |  |  
          | 26 |  | %am.%06.%04. %10:%Apr |  | TV Todtnau | - | TB Kenzingen |  | 20 | : | 35 |  |  |  
          | 27 |  | %pm.%13.%04. %13:%Apr |  | TV Todtnau | - | 1844 Frbg./ Kappel C1 |  | 30 | : | 20 |  |  |  
          | 28 |  | %pm.%20.%04. %12:%Apr |  | TV Frbg St. Georgen | - | TV Todtnau |  | 22 | : | 31 |  |  |  |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |