| TVH Mädchen C  Bezirksklasse 2003/04 | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        | 
  
    |  |         
          | 1 |  | %pm.%01.%02. %13:%Feb |  | TV Bötzingen | - | TV Todtnau |  | 9 | : | 13 |  |  |  
          | 5 |  | %pm.%04.%04. %14:%Apr |  | TV Todtnau | - | TV Heitersheim |  | 20 | : | 5 |  |  |  
          | 6 |  | %pm.%05.%10. %12:%Oct |  | TV Todtnau | - | TB Kenzingen |  | 13 | : | 25 |  |  |  
          | 7 |  | %pm.%06.%03. %13:%Mar |  | SG Müllh./Neuenb. | - | TV Todtnau |  | 21 | : | 18 |  |  |  
          | 10 |  | %pm.%07.%12. %16:%Dec |  | TV Heitersheim | - | TV Todtnau |  | 2 | : | 7 |  |  |  
          | 11 |  | %pm.%08.%02. %13:%Feb |  | TV Todtnau | - | TV Fr. S. Georgen |  | 16 | : | 22 |  |  |  
          | 12 |  | %pm.%08.%11. %18:%Nov |  | SG Köndr./Ten. | - | TV Todtnau |  | 33 | : | 16 |  |  |  
          | 16 |  | %pm.%12.%10. %14:%Oct |  | TV Todtnau | - | SG Waldk./Denzl. 2 |  | 5 | : | 13 |  |  |  
          | 17 |  | %pm.%13.%03. %13:%Mar |  | SG Waldk./Denzl. 2 | - | TV Todtnau |  | 29 | : | 20 |  |  |  
          | 21 |  | %pm.%14.%12. %14:%Dec |  | TV Todtnau | - | SG TVH/TuS Oberh. |  | 18 | : | 30 |  |  |  
          | 22 |  | %pm.%15.%02. %15:%Feb |  | SG Waldk./Denzl. 1 | - | TV Todtnau |  | 21 | : | 10 |  |  |  
          | 24 |  | %pm.%16.%11. %13:%Nov |  | TV Todtnau | - | SG Müllh./Neuenb. |  | 14 | : | 13 |  |  |  
          | 26 |  | %pm.%17.%04. %13:%Apr |  | SG TVH/TuS Oberh. | - | TV Todtnau |  | 1 | : | 0 |  |  |  
          | 27 |  | %pm.%18.%01. %14:%Jan |  | TV Todtnau | - | TuS Ringsheim |  | 4 | : | 17 |  |  |  
          | 29 |  | %am.%19.%10. %11:%Oct |  | TV Fr. S. Georgen | - | TV Todtnau |  | 14 | : | 15 |  |  |  
          | 34 |  | %am.%21.%03. %11:%Mar |  | TV Todtnau | - | SG Zähr./Gundelf. |  | 9 | : | 24 |  |  |  
          | 36 |  | %pm.%22.%11. %16:%Nov |  | SG Zähr./Gundelf. | - | TV Todtnau |  | 27 | : | 5 |  |  |  
          | 37 |  | %pm.%24.%04. %13:%Apr |  | TB Kenzingen | - | TV Todtnau |  | _ | : | _ |  |  |  
          | 38 |  | %am.%25.%01. %10:%Jan |  | TuS Ringsheim | - | TV Todtnau |  | 20 | : | 10 |  |  |  
          | 40 |  | %pm.%26.%10. %12:%Oct |  | TV Todtnau | - | SG Waldk./Denzl. 1 |  | _ | : | _ |  |  |  
          | 45 |  | %pm.%29.%02. %14:%Feb |  | TV Todtnau | - | SG Köndr./Ten. |  | 9 | : | 25 |  |  |  
          | 46 |  | %pm.%30.%11. %13:%Nov |  | TV Todtnau | - | TV Bötzingen |  | 21 | : | 4 |  |  |  |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |